Jau antrą kartą skelbiu geriausių Europos futbolo trenerių reitingą.
Kriterijus paprastas – titulai ir medaliai. Taškai skiriami už patekimą į Čempionų lygos pusfinalius ir Europos lygos finalą bei medalius Anglijoje, Ispanijoje, Italijos, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Kadangi per dešimt metų keitėsi UEFA lygų reitingo lyderiai, keturių šalių klubai buvo tarp trijų geriausių, visų, išskyrus Prancūziją čempionatų taškai yra vienodi.
Po praėjusio sezono reitingas atnaujintas – pašalinti taškai už 2009-10 m. sezoną, įskaičiuoti 2019-20 m. taškai. Bene ryškiausias pokūtis – Jose Mourinho kritimas iš antros vietos į 6-ąją. Savo pozicijas gerokai sustiprino Thomas Tuchelis, Julianas Nagelsmannas, į pirmą dešimtuką įkopė Antonio Conte. Iš naujų veidų aukščiausią – 18 vietą užimą Hansas Flickas.
Taškai | Pasiekimas |
50 | Pergalė Čempionų lygoje |
40 | Čempionų lygos finalas |
30 | Auksas Anglijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje |
25 | Čempionų lygos pusfinalis, auksas Prancūzijoje |
20 | Sidabras Anglijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje |
15 | Pergalė Europos lygoje, sidabras Prancūzijoje |
10 | Bronza Anglijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje |
5 | Finalas Europos lygoje, bronza Prancūzijoje |
Taškus gauna treneris, kuris poste užbaigia sezoną. Jeigu tai yra laikinasis treneris, kuris netampa nuolatiniu ir dirba mažiau negu du mėnesius, taškus gauna paskutinis nuolatinis treneris.
Vieta reitinge | Vieta reitinge pernai | Treneris | Tautybė | Dabartinis klubas | Taškai |
1 | 1. | Pepas Guardiola | Ispanas | „Manchester City“ | 380 |
2 | 3. | Massimiliano Allegri | Italas | Be darbo | 290 |
3 | 4. | Jurgenas Kloppas | Vokietis | „Liverpool“ | 285 |
4 | 5-6. | Diego Simeone | Argentinietis | Madrido „Atletico“ | 255 |
5 | 7. | Zinedine‘as Zidane‘as | Prancūzas | Madrido „Real“ | 250 |
6 | 2. | Jose Mourinho | Portugalas | „Tottenham Hotspur“ | 245 |
7 | 5-6. | Carlo Ancelotti | Italas | Liverpulio „Everton“ | 215 |
8 | 8. | Juppas Heynckesas | Vokietis | Baigė karjerą | 215 |
9 | 11-12. | Antonio Conte | Italas | Milano „Inter“ | 145 |
10 | 10. | Luisas Enrique | Ispanas | Ispanijos futbolo rinktinė | 130 |
11 | 9. | Alexas Fergusonas | Škotas | Baigė karjerą | 120 |
12 | 23-24. | Thomas Tuchelis | Vokietis | „Paris Saint Germain“ | 120 |
13 | 11-12. | Unai Emery | Ispanas | „Villarreal“ | 110 |
14 | 17-20. | Maurizio Sarri | Italas | Be darbo | 105 |
15 | 17-20. | Rudi Garcia | Prancūzas | „Lyon“ | 100 |
16 | 14. | Ernesto Valverde | Ispanas | Be darbo | 85 |
17 | 15-16. | Mauricio Pochettino | Argentinietis | Be darbo | 80 |
18 | N | Hans-Dieter Flick | Vokietis | Miuncheno „Bayern“ | 80 |
19 | 13. | Manuelis Pellegrini | Čilietis | Sevilijos „Real Betis“ | 75 |
20 | 17-20. | Leonardo Jardimas | Portugalas | Be darbo | 75 |
21 | 17-20. | Laurentas Blancas | Prancūzas | Be darbo | 75 |
22 | 22. | Roberto Mancini | Italas | Italijos rinktinė | 60 |
23 | 23-24. | Tito Vilanova | Ispanas | Miręs | 55 |
24 | 29-32. | Lucienas Favre‘as | Šveicaras | Dortmundo „Borussia“ | 55 |
25 | 25-26. | Roberto di Matteo | Italas | Be darbo | 50 |
26 | 21. | Claudio Ranieri | Italas | Genujos „Sampdoria“ | 45 |
27 | 51-60. | Julianas Nagelsmannas | Vokietis | „Leipzig“ | 45 |
28 | 25-26. | Arsenas Wengeras | Prancūzas | Be darbo | 40 |
29 | 29-32. | Rafaelis Benitezas | Ispanas | „Dalian Yifang“ (Kinija) | 35 |
30 | 29-32. | Eusebio di Francesco | Italas | „Cagliari“ | 35 |
31 | 29-32. | Ralfas Rangnickas | Vokietis | Be darbo | 35 |
32 | 33-37. | Luciano Spaletti | Italas | Be darbo | 30 |
33 | 33-37. | Rene Girardas | Prancūzas | „Paris FC“ | 30 |
34 | 33-37. | Walteris Mazzari | Italas | Be darbo | 30 |
35 | 33-37. | Niko Kovačas | Kroatas | „Monaco“ | 30 |
36 | 46-50. | Andre Villas Boas | Portugalas | „Marseille“ | 30 |
37 | 38-39. | Erikas Ten Hagas | Olandas | Amsterdamo „Ajax“ | 25 |
38 | 38-39. | Bruno Genesio | Prancūzas | „Beijing Guoan“ (Kinija) | 25 |
39 | 33-37. | Leonardo | Brazilas | „Paris Saint Germain“ (sporto direktorius) | 20 |
40 | 40-45. | Domenico Tedesco | Vokietis | Maskvos „Spartak“ | 20 |
41 | 40-45. | Ralfas Hasenhuttlas | Austras | „Southampton“ | 20 |
42 | 40-45. | Dieteris Heckingas | Vokietis | „Nurnberg“ | 20 |
43 | 40-45. | Gerardo Martino | Argentinietis | Meksikos futbolo rinktinė | 20 |
44 | 40-45. | Brendanas Rodgersas | Šiaurės airis | „Leicester City“ | 20 |
45 | 51-60. | Gian Piero Gasperini | Italas | Bergamo „Atalanta“ | 20 |
46 | N | Quique Setienas | Ispanas | Be darbo | 20 |
47 | 28. | Didier Deschampsas | Prancūzas | Prancūzijos rinktinė | 15 |
48 | 46-50. | Christophe‘as Galtier | Prancūzas | „Lille“ | 15 |
49 | 46-50. | Hubertas Fournier | Prancūzas | Prancūzijos rinktinės techninis direktorius | 15 |
50 | 46-50. | Elie Baupas | Prancūzas | Baigė karjerą | 15 |
51 | N | Julenas Lopetegui | Ispanas | „Sevilla“ | 15 |
52 | 15-16. | Louis Van Gaalas | Olandas | Baigė karjerą | 10 |
53 | 51-60. | Jorge Jesus | Portugalas | Lisabonos „Benfica“ | 10 |
54 | 51-60. | Rogeris Schmidtas | Vokietis | Eindhoveno PSV | 10 |
55 | 51-60. | Stefano Pioli | Italas | „AC Milan“ | 10 |
56 | 51-60. | Jensas Kelleris | Vokietis | Be darbo | 10 |
57 | 51-60. | Sami Hyypia | Suomis | „FC Haka“ (asistentas) | 10 |
58 | 51-60. | Huubas Stevensas | Olandas | Gelzenkircheno „Schalke“ (klubo vadovybė) | 10 |
59 | 51-60. | Francesco Guidolinas | Italas | Be darbo | 10 |
60 | N | Ole Gunnaras Solskjaeras | Norvegas | „Manchester United“ | 10 |
61 | 27. | Claude‘as Puelis | Prancūzas | „Saint Etienne“ | 5 |
62 | 61-67. | Peteris Boszas | Olandas | Leverkuzeno „Bayer“ | 5 |
63 | 61-67. | Myronas Markevych | Ukrainietis | Ukrainos futbolo rinktinės administracija | 5 |
64 | 61-67. | Remi Garde | Prancūzas | Be darbo | 5 |
65 | 61-67. | Marcelo Bielsa | Argentinietis | „Leeds United“ | 5 |
66 | 61-67. | Domingos | Portugalas | Be darbo | 5 |
67 | N | Julienas Stephane’as | Prancūzas | „Rennes“ | 5 |
Šalis | Trenerių skaičius |
Italija | 13 |
Prancūzija | 13 |
Vokietija | 10 |
Ispanija | 8 |
Portugalija | 5 |
Argentina, Nyderlandai | 4 |
Brazilija, Čilė, Kroatija, Šiaurės Airija, Škotija, Suomija, Šveicarija, Ukraina, Austrija, Norvegija | 1 |
Komentuoti